Kalibrace | |
deformační tlakoměr tř.1% a horší | 250,00 |
deformační tlakoměr lepší než 1% | 390,00 |
digitální tlakoměr tř. 1% a horší | 250,00 |
digitální tlakoměr lepší než 1% a horší než 0,2% | 390,00 |
digitální tlakoměr tř. 0,2% a lepší | 830,00 |
deformační tlakoměr se záznamem | 435,00 |
| |
Kalibrace | |
převodník tlaku horší než 0,2% | 970,00 |
převodník tlaku horší než 0,2% (od 20 ks) | 527,00 |
převodník tlaku tř. 0,2% a lepší | 1 940,00 |
převodník tlaku tř. 0,2% a lepší (od 20 ks) | 1 067,00 |
| |
Kalibrace | |
teploměr s převodníkem/odporový | 1 190,00 |
teploměr s převodníkem/odporový (od 20 ks) | 713,00 |
číselníkový a indikační teploměr horší než 0,5°C | 282,00 |
číselníkový a indikační teploměr 0,5°C a lepší | 713,00 |
číselníkový a indikační teploměr se záznamem | 580,00 |
| |
Ostatní služby | |
ověření přepočítávače množství plynu | 3970,00 |
zkrácená zkouška přepočítávače množství plynu | 2000,00 |
doprava 1 km | 15,00 |
| |
Kalibrace | |
skleněný technický teploměr obalový (bez akreditace) | 282,00 |